| Тікер | ціна, UAH | 1 день, % | 1 тиждень, % |
| ALMK | 0,0437 | -0,46 | +0,23 |
| AVDK | 3,2290 | +0,34 | +1,57 |
| AZST | 0,6100 | +0,66 | +2,18 |
| BAVL | 0,1054 | -0,19 | +0,76 |
| CEEN | 4,4920 | -1,01 | +4,42 |
| ENMZ | 34,7700 | +1,37 | +2,29 |
| STIR | 11,7500 | -0,93 | +4,26 |
| SVGZ | 1,3900 | +4,75 | +2,96 |
| UNAF | 118,0000 | +1,46 | +0,77 |
| USCB | 0,1218 | -0,33 | -0,49 |
| UTLM | 0,1308 | +0,00 | -3,11 |
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.... дальше
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта піднялася до рівня 49 гривень.... дальше
Частка долара США в глобальних валютних резервах, про які звітують країни до Міжнародного валютного фонду, дещо знизилася на 0,1 в.п. до 57,7% у ... дальше